| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WS40C - GK40DO - SC40ES |
| EAN | 7440846275225 |
| B (kogelbreedte) | 28 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 23 mm |
| CN radiale speling | 0,043 - 0,120 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 40 mm |
| Dimensions | 40 x 28 x 69 |
| Draaggetal dynamisch | 100 kN |
| Draaggetal statisch | 156 kN |
| Draaihoek | 7 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 69 mm |
| Hart afstand (I) | 69 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 115 mm |
| Kopdiameter (d2) | 92 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 48 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 45 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 52 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |