| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WS12C - GK12DO - SC12ES |
| EAN | 7440846274242 |
| B (kogelbreedte) | 10 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 8 mm |
| CN radiale speling | 0,023 - 0,068 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 12 mm |
| Dimensions | 12 x 10 x 27 |
| Draaggetal dynamisch | 10,8 kN |
| Draaggetal statisch | 21,6 kN |
| Draaihoek | 11 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 27 mm |
| Hart afstand (I) | 27 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 44 mm |
| Kopdiameter (d2) | 34 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 18 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 15 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 17,5 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |