| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WS30C - GK30DO - SC30ES |
| EAN | 7440846275201 |
| B (kogelbreedte) | 22 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 19 mm |
| CN radiale speling | 0,037 - 0,100 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 30 mm |
| Dimensions | 30 x 22 x 51 |
| Draaggetal dynamisch | 62 kN |
| Draaggetal statisch | 95 kN |
| Draaihoek | 6 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 51 mm |
| Hart afstand (I) | 51 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 87,5 mm |
| Kopdiameter (d2) | 73 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 37 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 34.2 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 40 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |