| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WS10C - GK10DO - SC10ES |
| EAN | 7440846274235 |
| B (kogelbreedte) | 9 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 7 mm |
| CN radiale speling | 0,023 - 0,068 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 10 mm |
| Dimensions | 10 x 9 x 24 |
| Draaggetal dynamisch | 8,15 kN |
| Draaggetal statisch | 15,6 kN |
| Draaihoek | 12 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 24 mm |
| Hart afstand (I) | 24 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 38,5 mm |
| Kopdiameter (d2) | 29 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 15 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 13.2 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 15 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |