| Livraison du stock | Oui, 1 pièces |
| Numéro de produit | WS35C - GK35DO - SC35ES |
| EAN | 7440846275218 |
| B (kogelbreedte) | 25 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 21 mm |
| CN radiale speling | 0,037 - 0,100 mm |
| Couleur | Grijs |
| Diameter gat (d) | 35 mm |
| Dimensions | 35 x 25 x 61 |
| Draaggetal dynamisch | 80 kN |
| Draaggetal statisch | 125 kN |
| Draaihoek | 6 α° ≈ |
| gelijk aan a | SK..ES |
| gelijk aan b | SC..ES |
| gelijk aan c | GK..DO |
| gelijk aan d | TS..C |
| gelijk aan e | SN..A |
| gelijk aan f | FS..C |
| gelijk aan g | S..C |
| gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
| gelijk aan i | K..E |
| gelijk aan j | DGK..DO |
| gelijk aan k | IHAGK..C |
| hart afstand (h) | 61 mm |
| Hart afstand (I) | 61 mm |
| Hoogte Stangkop totaal (L) | 102 mm |
| Kopdiameter (d2) | 82 mm |
| Matériel | ST 52-3 |
| Model omschrijving | 10-80mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schoefdraad lengte (L1) | 42 mm |
| Stangkop breedte (D1) | 39.7 mm |
| Stangkop Voet breedte (D2) | 47 mm |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |