| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WAPR80CE - GIHN-K80LO - SIQG80ES |
| EAN | 7442957119191 |
| C1 max (oogbreedte) | 67 mm |
| CN radiale speling | 0,055 - 0,142 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 80 mm |
| Dimensions | 80 x 80 x 180 |
| Draaggetal dynamisch | 400 kN |
| Draaggetal statisch | 695 kN |
| Draaihoek | 4 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| hart afstand (h1) | 180 mm |
| Kopdiameter (d2) | 148 mm |
| Matériel | Gietijzer |
| Model omschrijving | 12-320mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 86 mm |
| Schroefdraad | M64x3 |
| Breedte Lager (S) | 80 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 270 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |