| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WAPR125CE - GIHN-K125LO - SIQG125ES |
| EAN | 7440846274211 |
| C1 max (oogbreedte) | 103 mm |
| CN radiale speling | 0,065 - 0,165 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 125 mm |
| Dimensions | 125 x 125 x 260 |
| Draaggetal dynamisch | 950 kN |
| Draaggetal statisch | 1430 kN |
| Draaihoek | 4 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| hart afstand (h1) | 260 mm |
| Kopdiameter (d2) | 200 mm |
| Matériel | Staal op staal |
| Model omschrijving | 12-320mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 113 mm |
| Schroefdraad | M100x3 |
| Breedte Lager (S) | 125 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 405 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |