| Numéro de produit | WAPR250CE - GIHN-K250LO - SIQG250ES |
| C1 max (oogbreedte) | 192 mm |
| CN radiale speling | 0,065 - 0,214 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 250 mm |
| Dimensions | 250 x 250 x 530 |
| Draaggetal dynamisch | 3550 kN |
| Draaggetal statisch | 6400 kN |
| Draaihoek | 4 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| hart afstand (h1) | 530 mm |
| Kopdiameter (d2) | 420 mm |
| Matériel | Staal op staal |
| Model omschrijving | 12-320mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 205 mm |
| Schroefdraad | M200x4 |
| Breedte Lager (S) | 250 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 847 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |