| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WAPR12CE - GIHN-K12LO - SIQG12ES |
| EAN | 6096012310309 |
| C1 max (oogbreedte) | 11 mm |
| CN radiale speling | 0,023 - 0,068 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 12 mm |
| Draaggetal dynamisch | 10.8 kN |
| Draaggetal statisch | 24.5 kN |
| Draaihoek | 4 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIGEW..ES |
| gelijk aan b | SIQG..ES |
| gelijk aan c | GIHN-K..LO |
| gelijk aan d | TAPR..CE |
| gelijk aan e | SN..CE |
| gelijk aan f | FPR..CE |
| gelijk aan g | PR..CE |
| gelijk aan h | GK..CKS |
| gelijk aan i | GK..CK-S |
| gelijk aan j | CGKD.. |
| gelijk aan k | DGIHN-K..LO |
| gelijk aan l | IHGK..CE |
| hart afstand (h1) | 38 mm |
| Kopdiameter (d2) | 32 mm |
| Matériel | C45 |
| Model omschrijving | 12-320mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsvrij klembaar opschroefbaar |
| Norm | DIN 24338, ISO 6982 |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 17 mm |
| Schroefdraad | M12x1,25 |
| Breedte Lager (S) | 12 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 54 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |