| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WGAS160 |
| EAN | 6096005098078 |
| B (kogelbreedte) | 110 mm |
| CN radiale speling | 0,065 - 0,166 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 160 mm |
| Draaggetal dynamisch | 1370 kN |
| Draaggetal statisch | 4302 kN |
| Draaihoek | 8 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIA..ES |
| gelijk aan b | TAPR.. U GAS |
| gelijk aan c | SN..GAS |
| gelijk aan d | FMA..D |
| gelijk aan e | MA..D |
| gelijk aan f | GK..SKS |
| gelijk aan g | CGAS.. |
| hart afstand (h1) | 460 mm |
| Kopdiameter (d2) | 460 mm |
| Matériel | Gietijzer |
| Model omschrijving | 25-160mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 200 mm |
| Schoefdraad lengte (L1) | 200 mm |
| Schroefdraad | M180x4 |
| Breedte Lager (S) | 105 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Stangkop Huis dikte (S1) | 11 mm |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 710 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |