| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WGAS140 |
| EAN | 6096004938917 |
| B (kogelbreedte) | 110 mm |
| CN radiale speling | 0,065 - 0,165 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 140 mm |
| Draaggetal dynamisch | 1070 kN |
| Draaggetal statisch | 3350 kN |
| Draaihoek | 7 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIA..ES |
| gelijk aan b | TAPR.. U GAS |
| gelijk aan c | SN..GAS |
| gelijk aan d | FMA..D |
| gelijk aan e | MA..D |
| gelijk aan f | GK..SKS |
| gelijk aan g | CGAS.. |
| hart afstand (h1) | 420 mm |
| Kopdiameter (d2) | 420 mm |
| Matériel | Gietijzer |
| Model omschrijving | 25-160mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 190 mm |
| Schoefdraad lengte (L1) | 185 mm |
| Schroefdraad | M160x4 |
| Breedte Lager (S) | 90 mm |
| Onderhoudsnippel | check |
| Stangkop Huis dikte (S1) | 90 mm |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 620 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |