| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WAPR80U - GIHR-K80DO - SIR80ES |
| EAN | 7442957119153 |
| B (kogelbreedte) | 60 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 55 mm |
| CN radiale speling | 0,055 - 0,142 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 80 mm |
| Draaggetal dynamisch | 400 kN |
| Draaggetal statisch | 670 kN |
| Draaihoek | 6 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIR..ES |
| gelijk aan b | GIHR-K..DO |
| gelijk aan c | TAPR..U |
| gelijk aan d | SN..U |
| gelijk aan e | FPR..U |
| gelijk aan f | PR..U |
| gelijk aan g | GK..NKS, |
| gelijk aan h | CGAK.. |
| gelijk aan i | DGIHR-K..DO |
| gelijk aan j | IHGK..U |
| hart afstand (h1) | 170 mm |
| Kopdiameter (d2) | 176 mm |
| Matériel | Gietijzer |
| Model omschrijving | 20-120mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsplichtig klembaar opschroefbaar |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 81 mm |
| Schroefdraad | M80x2 |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 265 |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 6 cm |
| Largeur | 16 cm |
| la taille | 28 cm |
| Taille | 6 x 16 x 28 cm ( L x B x H) |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |