| Délai de livraison | Envoyé 5 - 7 - Journées) |
| Numéro de produit | WAPR110N - GIHR110DO - SIRD110ES |
| EAN | 7440846272255 |
| B (kogelbreedte) | 80 mm |
| C1 max (oogbreedte) | 70 mm |
| CN radiale speling | 0,065 - 0,165 mm |
| Couleur | Metaal |
| Diameter gat (d) | 110 mm |
| Draaggetal dynamisch | 655 kN |
| Draaggetal statisch | 1700 kN |
| Draaihoek | 6 α° ≈ |
| gelijk aan a | SIRD..ES |
| gelijk aan b | GIHR..DO |
| gelijk aan c | TAPR..N |
| gelijk aan d | SN..N |
| gelijk aan e | FPR..N |
| gelijk aan f | PR..N |
| gelijk aan g | CGA.. |
| gelijk aan h | DGIHR..DO |
| gelijk aan i | IHGK..N |
| hart afstand (h1) | 265 mm |
| Kopdiameter (d2) | 265 mm |
| Matériel | Gietijzer |
| Model omschrijving | 20-120mm |
| Modèle | Stangkop onderhoudsvereisend |
| Onderhoudplichtig | check |
| Schacht diepte (L3) | 125 mm |
| Schroefdraad | M120x3 |
| Temperatuur bereik | -60°C up to +150°C |
| Onderhoudsnippel | check |
| Totale hoogte Stangkop (L, L2, L4) | 407,5 |
| Est également inclus dans | |
| Rotules de bielle | |