| Taille (pouce) |
FLG OD (mm) |
ID TUBE (mm) |
Code Partie Extérieure EPDM |
Code Partie Extérieure Silicone |
Code Partie Extérieure FKM (Viton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50" | 25.40 | 9.40 | CG.MSH.0050.EK | CG.MSH.0050.SI | CG.MSH.0050.VT |
| 0.75" | 25.40 | 15.75 | CG.MSH.0075.EK | CG.MSH.0075.SI | CG.MSH.0075.VT |
| 1.00" | 50.50 | 22.10 | CG.MSH.0100.EK | CG.MSH.0100.SI | CG.MSH.0100.VT |
| 1.50" | 50.50 | 34.80 | CG.MSH.0150.EK | CG.MSH.0150.SI | CG.MSH.0150.VT |
| 2.00" | 64.00 | 47.50 | CG.MSH.0200.EK | CG.MSH.0200.SI | CG.MSH.0200.VT |
| 2.50" | 77.50 | 60.20 | CG.MSH.0250.EK | CG.MSH.0250.SI | CG.MSH.0250.VT |
| 3.00" | 91.00 | 72.90 | CG.MSH.0300.EK | CG.MSH.0300.SI | CG.MSH.0300.VT |
| 3.50" | 106.00 | 84.90 | CG.MSH.0350.EK | CG.MSH.0350.SI | CG.MSH.0350.VT |
| 4.00" | 119.00 | 97.40 | CG.MSH.0400.EK | CG.MSH.0400.SI | CG.MSH.0400.VT |
| Taille de Maille |
Taille d'Ouverture A (mm) |
Taille d'Ouverture A (micron) |
Taille d'Ouverture A % Ouvert |
Épaisseur du Fil (mm) |
Ajouter le Code de Maille au Code Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.55 | 5555 | 71 | 1.00 | .004 |
| 6 | 3.33 | 3333 | 58 | 1.00 | .006 |
| 10 | 1.94 | 1940 | 58 | 0.60 | .010 |
| 16 | 1.41 | 1410 | 58 | 0.37 | .016 |
| 20 | 0.87 | 870 | 46 | 0.40 | .020 |
| 40 | 0.42 | 415 | 43 | 0.22 | .040 |
| 60 | 0.26 | 260 | 39 | 0.16 | .060 |
| 80 | 0.18 | 180 | 31 | 0.14 | .080 |
| 100 | 0.14 | 142 | 31 | 0.11 | .100 |
| 150 | 0.10 | 104 | 35 | 0.07 | .150 |
Vous n'avez pas trouvé le Joints Tri Clamp recherché ?
Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous aiderons !
Curieux de notre blog ? Découvrez tous nos articles ici !
Lire la suite