| Numéro de produit | POZ.5515 |
| EAN | 04062011238670 |
| As tollerantie | h8 |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Diameter Huis | H7 |
| Dimensions | 55/60x15 mm |
| Dynamische Belasting | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal Glij oppervlak | Acetal resin / POM |
| Materiaal Technisch | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM |
| Matériel | Staal / POM |
| Model 2 | POM-MET |
| Model omschrijving | Glijlager met smeerpockets |
| Modèle | Cilinderbus |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | –40 bis +130 °C |
| Toepassing | Suitable for grease or oil lubrication and all kinds of movement, good load capacity, robust and insensible to dirt. |
| Type | ZB |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 to 0,12 µ |
| Lengte | 15 mm |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 1,5 cm |
| Largeur | 6 cm |
| la taille | 6 cm |
| Taille | 1,5 x 6 x 6 cm ( L x B x H) |
| dimensions de l'emballage | |
| Longueur | 1,5 cm |
| Largeur | 6 cm |
| la taille | 6 cm |
| Poids | 0 kg |