| Livraison du stock | Oui, 456 pièces |
| Numéro de produit | POZ.3540 |
| EAN | 04062011142687 |
| un minimum de ventes par | 2 |
| As tollerantie | h8 |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Diameter Huis | H7 |
| Dimensions | 35/39x40 mm |
| Dynamische Belasting | ≤ 140 N/mm² N/mm2 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| In voorraadkoppeling | 2026-04-17 |
| Materiaal Glij oppervlak | Acetal resin / POM |
| Materiaal Technisch | Tin-plated steel (1.0330) + Acetal resin / POM |
| Matériel | Staal / POM |
| Model 2 | POM-MET |
| Model omschrijving | Glijlager met smeerpockets |
| Modèle | Cilinderbus |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 250 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | –40 bis +130 °C |
| Toepassing | Suitable for grease or oil lubrication and all kinds of movement, good load capacity, robust and insensible to dirt. |
| Type | ZB |
| Wrijfingscoefficient | 0,04 to 0,12 µ |
| Lengte | 40 mm |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 4 cm |
| Largeur | 3,9 cm |
| la taille | 3,9 cm |
| Taille | 4 x 3,9 x 3,9 cm ( L x B x H) |
| dimensions de l'emballage | |
| Longueur | 4 cm |
| Largeur | 3,9 cm |
| la taille | 3,9 cm |
| Poids | 0 kg |