| Livraison du stock | Oui, 11 pièces |
| Numéro de produit | BMB_L.11050 |
| EAN | 04062011009416 |
| As tollerantie | f7 |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Diameter Huis | H7 |
| Dimensions | 110/115/130-2.5x50 mm |
| Dynamische Belasting | ≤ 40 N/mm² N/mm2 |
| Glijsnelheid | ≤ 2,5 m/s |
| Materiaal Technisch | Bronze (CuSn8P) |
| Matériel | Brons |
| Model 2 | BRO-MET L |
| Model omschrijving | Glijlager met smeergaten |
| Modèle | Cilinderbus met flens |
| Norm | DIN 1494 / ISO 3547 |
| Onderhoudplichtig | low maintenance |
| Statische belasting | ≤ 120 N/mm² N/mm2 |
| Temperatuur bereik | -40 up to +250 °C |
| Toepassing | High load capacity and stability at low abrasion. Because of perforations lubrication clearances are reduced to a minimum! |
| Type | BB |
| Wrijfingscoefficient | 0,05 up to 0,20 µ |
| Lengte | 50 mm |
| Flensdiameter | 130 mm |
| Flens dikte | 2.5 |
| Dimensions et poids | |
| Profondeur / hauteur | 5 cm |
| Largeur | 11,5 cm |
| la taille | 11,5 cm |
| Taille | 5 x 11,5 x 11,5 cm ( L x B x H) |
| dimensions de l'emballage | |
| Longueur | 5 cm |
| Largeur | 11,5 cm |
| la taille | 11,5 cm |
| Poids | 0 kg |